Ustedalen Resort
917.85.244
Skip to content
  • Forsiden
  • Prosjektet
  • Finn Leilighet
  • Bilder
  • Video
  • Kontakt megler
  • Bygninger
  • Bygg C
  • Bygg B
  • Bygg A
Bygninger
  • Bygg C
  • Bygg B
  • Bygg A
Bygg A    32
S.nr L.nr ETG. BRA BRA Loft P-rom GOLV Ant. Sov. PRIS Salg
E 8 401 4/loft 145m2 64m2 142m2 153m2 4 5 600 000,-
E 9 402 4/loft 260m2 110m2 255m2 276m2 7 9 250 000,-
17 301 3 74,5m2 - 70m2 71,5m2 2 3 150 000,- solgt
18 302 3 74,5m2 - 70m2 71,5m2 2 3 150 000,- solgt
19 303 3 74,5m2 - 70m2 71,5m2 2 3 500 000,- solgt
20 304 3 74,5m2 - 70m2 71,5m2 2 3 150 000,- solgt
21 305 3 74,5m2 - 70m2 71,5m2 2 3 500 000,- solgt
22 306 3 74,5m2 - 70m2 71,5m2 2 3 150 000,- solgt
23 307 3 74,5m2 - 70m2 71,5m2 2 3 150 000,- solgt
24 308 3 112m2 - 107,5m2 109m2 3 4 890 000,-
25 403 4/loft 177m2 70m2 172m2 192m2 4 6 700 000,-
26 404 4/loft 198m2 96,5m2 196,5m2 203m2 5 7 290 000,- solgt
27 405 4/loft 245m2 100m2 243.5m2 277m2 6 9 900 000,-
28 406 4/loft 129m2 55,5m2 127,3m2 145m2 4 4 790 000,- solgt
29 407 4/loft 130,5m2 57m2 126m2 135m2 4 4 790 000,-
30 408 4/loft 135m2 60m2 130,5m2 140m2 4 4 890 000,- solgt
31 409 4/loft 130,5m2 57m2 126m2 135m2 4 4 790 000,-
32 410 4/loft 129m2 55,5m2 127,3m2 145m2 4 4 790 000,- solgt
33 411 4/loft 207,5m2 93,5m2 203m2 222m2 6 7 700 000,-

32. / Bygg A

Leilighet detaljer

S.nr.: 32

L.nr.: 410

ETG: 4/loft

BRA: 129m2

BRA Loft: 55,5m2

P-rom: 127,3m2

GOLV: 145m2

Ant. Sov.: 4

Pris: 4 790 000,-

Salg: solgt

129m2 4 790 000 kr,-

Prosjektkatalogen | Tegninger | Prisliste

Ustedalen Hotell AS,
Gamleveien 32, 3580 Geilo

32 09 67 00 32 09 67 01
hotell@ustedalen.no