Ustedalen Resort
917.85.244
Skip to content
  • Forsiden
  • Prosjektet
  • Finn Leilighet
  • Bilder
  • Video
  • Kontakt megler
  • Bygninger
  • Bygg C
  • Bygg B
  • Bygg A
Bygninger
  • Bygg C
  • Bygg B
  • Bygg A
Bygg C    10
S.nr L.nr ETG. BRA BRA Loft P-rom GOLV Ant. Sov. PRIS Salg
4 503 2 44m2 - 44m2 - 2 1 950 000,- solgt
5 504 2 43m2 - 41.4m2 - 2 1 890 000,- solgt
6 505 2 45m2 - 43.4m2 - 2 1 950 000,- solgt
7 506 2 35m2 - 35m2 - 1 1 590 000,- solgt
8 507 2 43m2 - 41.5m2 - 2 1 890 000,- solgt
9 508 2 44m2 - 44m2 - 2 1 950 000,- solgt
10 509 3/loft 80m2 33m2 75.5m2 - 3 3 190 000,- solgt
11 510 3/loft 72m2 29m2 67.5m2 - 3 2 850 000,- solgt
12 511 3/loft 74m2 28m2 69.5m2 - 3 2 950 000,- solgt
13 512 3/loft 63m2 24m2 58.5m2 - 3 2 490 000,- solgt
14 513 3/loft 73m2 29m2 68.5m2 - 3 2 850 000,- solgt
15 514 3/loft 80.5m2 33.5m2 76m2 - 3 3 190 000,- solgt
36 501 1 42m2 - 39m2 - 2 1 690 000,- reservert
37 502 1 44m2 - 44m2 - 2 1 850 000,- solgt

10. / Bygg C

Leilighet detaljer

S.nr.: 10

L.nr.: 509

ETG: 3/loft

BRA: 80m2

BRA Loft: 33m2

P-rom: 75.5m2

GOLV: -

Ant. Sov.: 3

Pris: 3 190 000,-

Salg: solgt

80m2 3 190 000 kr,-

Prosjektkatalogen | Tegninger | Prisliste

Ustedalen Hotell AS,
Gamleveien 32, 3580 Geilo

32 09 67 00 32 09 67 01
hotell@ustedalen.no